eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)
北米だけに決め打ちせず、欧州、日本、インドを含む全世界株を一つで持つ中心。短期の上下では止めず、10年以上の長期分として扱う。
今月の予定 / 世界分散の中心GLOBAL EQUITIES / TWO HORIZONS
短期はニュース・需給・執行条件、長期は家計余力・分散・期間で判断し、同じ銘柄でも時間軸を混ぜない。
9/14 09:30 JSTの日本市場は最初の30分を確認。日経は09:17 JSTの遅延値で62,873.47(-1.78%)、1306は420.80(+0.26%)だが、東京エレクトロン-3.42%、アドバンテスト-5.04%、レーザーテック-3.18%に対し、トヨタ+0.76%、三菱重工+1.32%、三菱UFJ+1.28%と分岐。TOPIX・売買代金・出来高・VWAPは未確認で、短期は見送る。
MONTHLY CAPITAL PLAN
今月の新規資金を100%として管理する月次モデル。長期分は世界分散を中心に積み立て、短期枠は毎日補充せず、条件成立時だけ待機資金から使う。9/14 07:30 JSTは日本・アジア寄り前で、週末の中東・原油リスクと先物の暫定下落を確認。短期は現物の寄り後、出来高・VWAP・広がり確認まで見送る。余剰資金600万円は別管理する。
北米だけに決め打ちせず、欧州、日本、インドを含む全世界株を一つで持つ中心。短期の上下では止めず、10年以上の長期分として扱う。
今月の予定 / 世界分散の中心インドの人口・内需・成長性を小さく上乗せする枠。全世界株にもインドは含まれるため、今月の新規資金では10%までに抑える。
今月小さく / 国別上乗せ9/11日本前場は日経・半導体が大幅安、台湾・韓国・香港も下落。アジア前場の出来高・VWAPが未確認のため短期枠へ移さず月次の待機資金として残します。余剰資金600万円はこの月次計画とは別に管理します。
毎日補充しない / 次の機会用短期注文は現在0%。9/11アジア前場は日経・台湾・韓国・香港が下落し、前夜の米国半導体も弱い。前場の出来高・VWAP・市場全体の広がりを確認するまで待機資金は動かしません。
初期値は月3万円の控えめモデルです。金額は月額で、毎日同額を追加する意味ではありません。生活防衛資金と毎月の黒字を優先し、無理なら金額を下げます。これは年齢、収入、保有資産、税区分を未反映の初期モデルであり、利益を保証するものではありません。買付前にSBIでNISA対象、基準価額、注文締切、手数料、最新目論見書を確認してください。
TODAY ANSWER
2026-09-11(金)11:00 JST判断。9/11アジア前場の暫定価格で、日経63,308.66(前日終値比-3.01%)、TAIEX46,131.57(-1.73%)、KOSPI6,862.30(-2.44%)、HSI24,618.39(-1.35%)。東京エレクトロン50,400(-4.56%)、アドバンテスト31,340(-7.61%)、レーザーテック33,830(-6.85%)、三菱重工3,703(-0.54%)、三菱UFJ3,648(-0.38%)。前夜の米国終値はS&P5007,591.70(-0.59%)、Nasdaq26,081.73(-0.65%)、SPY757.83(-0.60%)、QQQ708.69(-1.06%)、NVDA218.36(-2.37%)、SMH560.28(-2.44%)、TSM428.03(-1.68%)。Brent107.76(+0.12%)、WTI102.55(+0.07%)。アジア前場で出来高・VWAP未確認、A候補なし・短期は見送り。長期積立は月3万円の計画範囲だけ維持し、余剰資金600万円は別管理します。
LONG-TERM POLICY
日々のニュースは事業環境の理解には使うが、積立停止や全売却の合図にはしない。生活防衛資金を先に確保し、10年以上使わない資金を、低コストの全世界株インデックス中心で自動積立する。短期売買資金とは口座内でも記録上でも分ける。
Money Boundary
CORE / SATELLITE
同じ国や大型企業を重ねすぎないため、まず全世界株を土台にする。インド、米国、個別企業などの確信がある部分だけをサテライトとして上乗せし、上限を先に決める。以下は個人ルールを作るための配分例で、将来リターンの保証ではない。
Allocation Profile
Monthly Allocation
LONG-TERM CHART
全世界株の代理としてVT、米国大型株はSPY、インド株はINDAを表示する。1日の上下ではなく、1年で現在の位置、5年で下落幅と回復期間、全期間で成長と停滞の両方を見る。ETF価格は投資信託の基準価額や分配金込みリターンと一致しないため、商品比較はSBIの最新資料で行う。
COMPOUNDING
一定利回りで毎月末に積み立てる単純試算。税・手数料・為替・価格変動・積立日の差は未反映で、結果は予測ではない。3%、5%、7%を並べ、都合のよい1本だけを採用しない。
積立シミュレーター
How To Read
下落率と回復率は対称ではない。長期資金でも一時的な大幅下落を受け止められる配分か、現在残高で確認する。
SBI LONG-TERM UNIVERSE
商品名より先に役割を決める。NISA対象、信託報酬・実質コスト、指数との乖離、純資産、為替ヘッジ、分配方針は最新の目論見書で確認する。以下は候補カテゴリであり購入指示ではない。
| 役割 | 候補カテゴリ | 使い方 | 注意点 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| コア | 全世界株インデックス投信 | 地域を当てずに世界株を持つ中心。毎月自動積立の第一候補。 | 米国比率は高め。別の米国ファンドを足すと重複が増える。 | eMAXIS Slim 全世界株式 / SBI |
| 上乗せ | S&P500連動インデックス投信 | 米国大型株を意図的に厚くしたい場合だけ。全世界株との合計で管理。 | 分散追加ではなく米国集中。テック大型株の重複も確認。 | SBI商品ページ / 最新目論見書 |
| サテライト | インド株インデックス投信 | 人口・内需・成長性への上乗せ。配分例は5-10%以内から検討。 | 高バリュエーション、政策、通貨、指数構成、値動きの大きさ。 | SBI・iシェアーズ・インド株式 / SBI |
| サテライト | 全世界の個別企業 | 決算と競争優位を継続確認できる企業だけ。1社5%以内を上限候補にする。 | 事業仮説が崩れた時は指数と違って売却判断が必要。 | 企業IR / 公式開示 / SBI取扱 |
| 投資外 | 生活防衛資金・近い将来の支出 | 市場下落時に長期資産を売らなくて済むよう現金で分離。 | 株式の期待収益を求めない。必要時期と金額を優先。 | 家計・納税・予定支出 |
STAY INVESTED
長期積立の主な失敗は、日々のニュースで配分を頻繁に変えること、下落後に停止すること、短期資金と混ぜること。確認頻度を落とし、変更理由を限定する。
LIVE MARKET CHARTS
最初に世界ボードで資金が来ている国・企業を探し、次に個別15分足と国別ETFの期間別チャートで確認します。ニュースは候補作り、チャートは強弱判定、発注直前はHYPER SBI 2の板・約定・VWAPを正とします。
| 銘柄 / 市場 | 価格 / 通貨 | 前日比 | 今日の読み |
|---|---|---|---|
| SPY米国大型 / 09/10終値 | 757.83 | -0.60% | 9/10終値。SPYは下落。米国終値で、出来高・VWAPは未確認。 |
| QQQNasdaq 100 / 09/10終値 | 708.69 | -1.06% | 9/10終値。QQQはSPYより弱い。米国終値で、出来高・VWAPは未確認。 |
| 日経225 / TOPIX日本 / 09/11前場 | 日経63,308.66 / 1306 417.10 | 日経-3.01% / 1306-1.33% | 9/11前場は日経・ETFとも下落。8035-4.56%、6857-7.61%、6920-6.85%。売買代金、個別VWAPは未確認。 |
| INDAインド / 09/10終値 | 48.11 | -1.15% | 9/10終値。インドは現在寄り前。INDAの出来高・VWAPと現物対応は未確認。 |
| TAIEX台湾 / 09/11前場 | 46,131.57 | -1.73% | 9/11前場は台湾も下落。EWT・TSM・指数の広がり、出来高・VWAPは未確認。 |
| KOSPI韓国 / 09/11前場 | 6,862.30 | -2.44% | 9/11前場は韓国も下落。Samsung・SK hynix個別、指数の広がり・VWAPは未確認。 |
| KWEB中国テック / 09/11前場 | HSI24,618.39 | -1.35% | 9/11前場は香港も下落。KWEB個別価格・出来高・VWAPは未確認。 |
| VGK欧州 / 市場休場(最新取引日09/10) | 未確認 | 未確認 | 欧州は夜間休場、最新取引日は9/10。VGK・FEZ・ASMLの価格、出来高・VWAPは未確認。 |
| EWZブラジル / 市場休場(最新取引日09/10) | 未確認 | 未確認 | ブラジルは夜間休場、最新取引日は9/10。EWZ・資源・金融の価格、出来高・VWAPは未確認。 |
| ACWI全世界株 / 09/10終値 | 158.79 | -0.85% | 9/10終値。ACWIは下落、VT158.53(-0.85%)。出来高・VWAPは未確認。長期は月3万円の定期計画を維持。 |
| NVDANVIDIA / 09/10終値 | 218.36 | -2.37% | 9/10終値。NVDAは下落し、SMH・QQQと半導体全体も弱い。出来高・VWAPは未確認。 |
| TSMTSMC ADR / 09/10終値 | 428.03 | -1.68% | 9/10終値。TSMは下落し、EWT・SMH・台湾市場の追認、出来高・VWAPは未確認。 |
| AMATApplied Materials / 09/03終値 | 未確認 | 未確認 | AMAT個別価格・出来高・VWAPは未確認。日本半導体への広がりも未確認。 |
| MUMicron / 09/03終値 | 未確認 | 未確認 | MU個別価格・出来高・VWAPは未確認。半導体全体の同時回復を待つ。 |
| WMTWalmart / 09/09終値未確認 | 未確認 | 未確認 | 9/9終値、出来高・VWAPは未確認。次回米国通常取引前は注文しない。 |
| DEDeere / 09/09終値未確認 | 未確認 | 未確認 | 9/9終値、出来高・VWAPは未確認。産業株の相対強度は次回米国通常取引で確認する。 |
| PLTRAIソフト / 09/09終値未確認 | 未確認 | 未確認 | 9/9終値、出来高・VWAPは未確認。AIテーマ内でも半導体と分岐するため短期C。 |
| HDHome Depot / 09/09終値未確認 | 未確認 | 未確認 | 9/9終値、出来高・VWAPは未確認。消費関連のB監視だが短期本命ではない。 |
| EWJ日本ETF / 09/10終値 | 96.44 | -0.58% | 9/10終値。EWJは下落。9/11国内現物との連動、出来高・VWAPは未確認。 |
| 7203トヨタ / 09/11前場 | 3,006 | +0.40% | 9/11前場で上昇。自動車同業の広がり、売買代金・個別VWAPは未確認。 |
| 8035東京エレクトロン / 09/11前場 | 50,400 | -4.56% | 9/11前場で下落。アドバンテスト・レーザーテックも下落し、反発確認までAにしない。VWAPは未確認。 |
| 6857アドバンテスト / 09/11前場 | 31,340 | -7.61% | 9/11前場で大幅下落。8035・6920・台湾・韓国半導体の同方向安で、個別VWAPは未確認。 |
| 6920レーザーテック / 09/11前場 | 33,830 | -6.85% | 9/11前場で下落。半導体の同時反発は未成立、売買代金・VWAPは未確認。 |
| 7011三菱重工 / 09/11前場 | 3,703 | -0.54% | 9/11前場で小幅下落。MOUの価格反応と重工同業への広がり、VWAPは未確認。 |
| 8306三菱UFJ / 09/11前場 | 3,648 | -0.38% | 9/11前場で小幅下落。銀行同業・TOPIXの広がりとVWAPは未確認、単独反発はAにしない。 |
最終価格確認は2026-09-11 10:45 JST(アジア前場 / 米国9/10終値)。日経63,308.66(前日終値比-3.01%)、1306 417.10(-1.33%)。8035 50,400(-4.56%)、6857 31,340(-7.61%)、6920 33,830(-6.85%)、7011 3,703(-0.54%)、8306 3,648(-0.38%)、7203 3,006(+0.40%)。台湾46,131.57(-1.73%)、韓国6,862.30(-2.44%)、香港24,618.39(-1.35%)。米国9/10終値はSPY757.83(-0.60%)、QQQ708.69(-1.06%)、NVDA218.36(-2.37%)、SMH560.28(-2.44%)、TSM428.03(-1.68%)、ACWI158.79(-0.85%)、VT158.53(-0.85%)、INDA48.11(-1.15%)。Brent107.76(+0.12%)、WTI102.55(+0.07%)。欧州・ブラジルは市場休場 / 最新取引日09/10、インドは寄り前。アジア前場の出来高・VWAP未確認、VWAPはSBIを正とします。
CHART BASICS / はじめての株
チャートは株価の動きを記録した図です。全部の線を覚える必要はありません。最初は、右上がりか右下がりか、売買が増えているか、1本が15分・1日・1週間・1か月のどれかを確認してください。
参考: SMBC日興証券「株価チャートの見方」。日足・週足・月足とトレンドの基礎を参照し、このデスク用に図と判断順を独自作成。代表的な形は絶対的な売買サインではありません。
GLOBAL NEWS LOCALIZATION
日本語ニュースだけではなく、北米、欧州、日本、インド、台湾、韓国、中国/HK、ブラジル、東南アジアのローカルニュースを取り込みます。政治・政策・決算・規制・商品市況・地政学を、その地域の指数、セクター、ETF、SBIで触れる候補へ変換する画面です。
時刻はすべてJST「記事」は媒体の公開時刻、「取得」は価格データを確認した時刻、「反映」はこの画面へ判断を書き込んだ時刻です。
| 方向 / 地域ニュース | ローカルな読み替え | 株式市場への伝達経路 | SBIでのアクション |
|---|---|---|---|
| −米国終値は指数安・半導体安米国 / 指数・半導体・インフレ9/10終値09/11取得AP / 米株安AP / 原油100ドル超BLS / PPIBLS / CPI日程米国9/10終値 | 米国寄り後の暫定値でS&P5007,592.68(-0.57%)、Nasdaq25,988.42(-1.01%)、SPY757.92(-0.58%)、QQQ707.73(-1.20%)、NVDA218.90(-2.13%)、SMH560.78(-2.35%)。Brent105.22(+3.96%)、WTI100.02(+4.13%)。APは卸売インフレ上昇と原油100ドル超を報道。 | 米国寄り後の初動とニュースを確定的な方向へ変換せず、SPY・QQQ・半導体の広がり、出来高・VWAPを分けて確認する。NY Fed日程ではPPI・失業保険申請、翌日CPIを確認。 | 米国C / 寄り後確認 指数・半導体・出来高・VWAP・広がりが揃うまで短期注文なし。 |
| ±日本引けは小幅安日本 / 日経・TOPIX・半導体9/10引け、15:33時点09/10確認Yahoo / 日経225Yahoo / TOPIXYahoo / 東京エレクトロン9/10引け | 日経65,097.83(前日終値比-0.07%)。アドバンテスト+3.14%、レーザーテック+2.78%に対し、東京エレクトロン-1.92%、三菱重工-2.60%、フジクラ-5.06%。TOPIX、売買代金、個別VWAPは未確認。 | 指数は小幅安で、半導体・電線・重工の方向も分岐。市場全体の大引け騰落、売買代金、個別出来高・VWAPを確認し、反発だけで買わない。 | 日本B / 半導体C ETF・大型株・同業・VWAPが同方向になるまで新規注文なし。 |
| ±韓国引けは横ばい韓国 / 半導体9/10引け、15:33時点09/10取得Yahoo / KOSPIKRXAP / アジア株9/10引け | KOSPI7,054.19(前日終値比+0.04%)で横ばい。Samsung・SK hynix個別価格、出来高・VWAPは未確認。 | 韓国は横ばいに戻ったが、日本の半導体は分岐。地域全体の同時上昇と日本個別の追認は未成立。 | 材料B / 売買C 韓国の反発だけで日本半導体へ追随せず、指数・同業・VWAPを確認。 |
| ±企業材料三菱重工 / NEC防衛分野の戦略的協業MOU09/04取得MHI / 公式発表9/2発表・価格反応未確認 | 三菱重工とNECが防衛分野で戦略的協業のMOUを締結。運用計画、指揮統制、無人アセットなどを対象とする。 | 材料は公式確認済みだが、7011の価格・出来高・VWAPと重工同業への波及は未確認。 | 材料B / 売買C 公式材料だけで入らず、価格反応と同業の広がりを確認。 |
| ±開示日本 / TDnet9/10引け、監視銘柄の大型材料未確認09/10確認TDnet一覧TDnet当日一覧JPX TDnet9/10引け確認 | 9/10 TDnet当日一覧を確認。監視銘柄に広く波及する大型材料は、この更新時点では未確認。 | 開示単独では日本指数・半導体の分岐を反転材料としない。公式資料と価格反応を分けて見る。 | 材料C / 監視 TDnetの個別開示は価格・出来高・同業反応を確認してから判断。 |
| −需給AlibabaHK$80bnの新株発行公式Alibaba / 公告Reuters / 価格反応発表時の価格反応 | 約7.10億株を1株112.70香港ドルで発行し、AI関連投資へ充当。成長投資と既存株主の希薄化が同居する。 | Alibabaは約-9.35%、香港指数は約-1.88%。中国テックETF・香港大型株へ需給悪化が波及。 | 中国/HK C 安く見えても逆張りせず、増資消化と指数反転を待つ。 |
| ±株主還元Samsung / SK hynix大型還元策でも終値は下落企業公式SamsungSK hynix公式発表と終値反応を分離 | Samsungは2026年の株主還元を90-110兆ウォンと見込み、SK hynixは40兆ウォン規模の買戻し・消却を発表。 | 好材料でもSamsung -8.70%、SK hynix -3.18%。材料より価格反応が弱く、KOSPIも-3.12%。 | 材料B / 売買C 発表見出しだけで買わず、価格とメモリ同業の反転確認を優先。 |
| +アジア反発日本 / 台湾 / 韓国 / 香港 / 上海9/4は日本・台湾・韓国の引け、香港は15:36時点を確認09/04確認Yahoo / 日本市場Focus Taiwan / 台湾Yahoo / KOSPI香港 / etnet9/4引け / 香港15:36時点 | 日経66,399.84(+2.12%)、1306+0.61%、TAIEX47,326.27(+1.67%)、KOSPI6,995.39(+4.61%)。香港・上海は9/8寄り前で未確認。 | 指数の方向が一致しないため、反発だけで逆張りせず、個別・出来高・VWAPの回復を確認するまで短期注文なし。 | 日本B / 半導体C 指数上昇だけで買わず、同業・出来高・VWAPの同時追認を確認。 |
Daily Update Routine
News To Action Rules
COMPANY NEWS GATE
全部を理解してから読む必要はありません。まず2列目で「候補・待つ・見送り」を確認し、気になったニュースだけ右側の数字と理由を読みます。
色はニュースの良し悪しではなく、「今日すぐ売買できる状態か」を表します。
決算、受注、新製品など、ニュースの種類を確認。
緑なら候補、黄なら待つ、赤なら見送り。
売上、利益、金額、時期が本当に増えるか確認。
その会社だけか、同業やETFにも広がるかを見る。
| 1. 何が起きた? | 2. 先に結論 | 3. どの数字を見る? | 4. なぜ株価に効く? |
|---|---|---|---|
| 決算・会社予想Earnings / Guidance会社の成績発表と、次の見通し | 候補株価と出来高が上向きで、同業も強い時だけ。 | 予想より売上・利益が上か。次の3か月の会社予想も上か。 | 予想を超えれば買いが集まりやすい。ただし、売上だけ増えて利益が弱い時は注意。 |
| 大口受注・受注残Orders / Backlog将来の売上になりそうな注文 | 待つニュース1本だけでは買わない。関連企業も上がれば候補。 | いくらの注文か。いつ売上になるか。利益が残る契約か。 | 本当に商品が必要とされた証拠。部品、電力、建設、物流などにも広がりやすい。 |
| 設備投資・関連企業Capex / Supply Chain工場や機械に使うお金と、取引先 | 連動確認中心企業だけでなく、ETFや取引先も一緒に強い時だけ。 | 誰が、何に、いくら使うか。納入遅れや在庫過多はないか。 | 1社の投資が、半導体装置、部品、電力など複数の会社の売上になる。 |
| 新製品・販売承認Product / Approval新商品、薬の承認、値上げ | 待つ発表直後の上昇は追わず、高値と出来高が続くか確認。 | いつ売れ始めるか。売上・利益が増えるほど大きな商品か。 | 新しさより、実際に売上へ入る時期と、競合より選ばれる理由が重要。 |
| 買収・自社株買いM&A / Buyback会社を買う、事業を売る、自社株を買う | 慎重発表直後に上がり切ることが多い。小さく見る。 | 買収価格、自社株買い金額、実施条件、株数が増える取引か。 | 株価への影響は大きいが、寄り付き時点ですでに材料が価格へ入っていることが多い。 |
| 規制・訴訟Regulation / Litigation輸出規制、罰金、販売停止、裁判 | 見送り安く見えても反発狙いで買わない。同業の下落も確認。 | 売上停止や罰金はいくらか。どの製品・国が影響を受けるか。 | 1社だけの問題か、同じ業界全体の売上まで減る問題かで影響が変わる。 |
| 専門家の評価・予想Analyst / Estimate格上げ、目標株価、利益予想の変更 | 条件付き専門家の意見だけでは買わない。業績の根拠が必要。 | 目標株価ではなく、売上・利益予想がなぜ上がったか。 | 評価変更だけでは一時的。決算や受注など実際の数字と一緒なら動きが続きやすい。 |
| 指数採用・大口売買Index / Fund FlowETF組入れ、売買解禁、増資 | 日付確認実施日を記録し、当日の出来高と値動きで判断。 | いつ買い需要が出るか。増資なら株数がどれだけ増えるか。 | 会社の中身が変わらなくても、大口の買い・売りが発生して短期の株価が動く。 |
Company News Priority
Issuer To Market Map
| 企業 / 材料 | 一次・準一次ソース | 株式市場への読み替え | SBIでの扱い |
|---|---|---|---|
| Samsung / 株主還元90-110兆ウォン見込み、当日終値は-8.70% | Samsung公式 / IR開示 | 大型還元は株主価値にプラスでも、Samsung -8.70%、KOSPI -3.12%。材料が当日価格へ受け入れられていない。 | 材料B / 売買C 価格・KOSPI・メモリ同業が反転するまで見送り。 |
| SK hynix / 買戻し40兆ウォン規模、当日終値は-3.18% | SK hynix公式 / KRX | 買戻し・消却は需給にプラスだが、SamsungとKOSPIも下落。メモリテーマ全体の追認がない。 | 材料B / 売買C 単独反発はAにせず、Samsung・KOSPI・SMHの同時回復を待つ。 |
| Alibaba / 新株発行HK$80bn、1株112.70香港ドル | Alibaba公式公告 / Reuters | AI投資資金の確保と希薄化が同居。15:35頃は株価約-9.35%、香港指数約-1.88%で、当日は需給悪化を市場が重く見ている。 | C / 逆張り禁止 増資消化、KWEB/MCHI、香港大型株の反転まで対象外。 |
| NVDA / FY27 Q2売上962.2億ドル、調整後EPS 2.22ドル / 09/01終値後 | NVIDIA IR / AP | 売上・調整後EPS・次四半期売上見通し約1,080億ドルはいずれも市場予想を上回ったが、9/1終値後のNVDA価格・出来高・VWAPは未確認。 | 材料A / 売買C 9/2 22:15〜22:16 JST頃のSMH・TSM・AMATと日本・韓国半導体は下落。VWAP回復まで注文しない。 |
| 8035 / 6857 / 692008/31 15:16頃は-0.39% / -4.11% / -2.54% | 東京エレクトロンIR / Advantest IR / Lasertec IR / TDnet 08/31 | 8035は概算VWAP上で前日比-0.39%まで戻した一方、6857・6920は大幅安。15:32確認時点で監視銘柄に新規TDnet材料はなく、同業分岐を優先します。 | 8035 B / 他C 次回はTOPIX、台湾・韓国、米国半導体の同時回復までNO BUY。 |
| WMT / DE08/28終値は+0.45% / +1.23% | SEC / Walmart / SEC / Deere | DEは米指数下落日に相対的に強く、WMTも小幅高。ただし消費者態度51.7と小型株安を考慮し、世界のAI半導体判断とは別テーマで扱う。 | DE B / WMT C DEは産業株の広がり、WMTは小売ETFの追認が出るまで待つ。 |
RESEARCH QUALITY CONTROL
ニュースの量を増やすだけでは勝ち筋になりません。公式開示、価格、出来高、同業波及、SBIでの実行可能性まで確認できたものだけをA候補にします。
| 信頼度 | ソース | 使い方 | A候補に必要な追加確認 |
|---|---|---|---|
| S | 企業IR、SEC EDGAR、TDnet、EDINET、決算資料、会社説明会 | 売上、利益、ガイダンス、受注、自社株買い、増資、規制影響の一次確認。 | 株価反応、出来高、同業、指数との相対強度。 |
| A | AP、WSJ、MarketWatch、Financial Times、Economic Times、Taipei Times、Korea Herald、SCMP | 市場の受け止め、地域ニュース、企業ニュースの補助確認。 | 公式開示か価格反応で裏取り。 |
| B | Yahoo Finance、Investing.com、TradingView、ETF公式、SBIランキング | 指数、ヒートマップ、ETF構成、出来高、スプレッド、候補抽出。 | ニュースの理由と発注・撤退条件。 |
| C | SNS、掲示板、単独アナリストコメント、噂、GMPだけのIPO話 | 材料の早期発見には使えるが、単独では売買根拠にしない。 | 原則A候補にしない。公式・出来高・同業確認が必要。 |
ローカルニュースを拾ったら、最後に各国の取引所・開示サイトで裏を取る。全世界を見る時ほど、ニュース記事だけで完結させない。
| 地域 | 公式・準公式ソース | 何を見るか | A/B/Cへの落とし方 |
|---|---|---|---|
| 米国 | SEC EDGAR / Nasdaq Earnings | 10-Q/8-K、決算日、ガイダンス、増資、自社株買い、リスク要因。 | 決算・開示と株価反応が同方向ならA。記事だけならB以下。 |
| 日本 | JPX Company Announcements / TDnet / EDINET | 決算短信、上方修正、適時開示、有価証券報告書、大量保有。 | 国内デイトレ候補は、開示内容とHYPER SBI 2の売買代金をセットで判定。 |
| インド | NSE Event Calendar / NSE Financial Results | Nifty採用企業の決算、取締役会、配当、資金調達、企業イベント。 | INDA/EPIだけでなく、銀行・IT・インフラの決算集中日を確認してBからAへ昇格。 |
| 台湾 | TWSE / TWSE Disclosure / TSMC IR | TAIEX、上場会社開示、TSMC月次売上、AI供給網。 | TSMだけでなくEWT、SMH、日本装置株まで同時に強い時だけA。 |
| 韓国 | KRX Data / DART | KOSPI、銘柄別データ、Samsung/SK hynix等の開示、決算資料。 | HBM/DRAM材料はEWY、SMH、Micronまで波及確認。単独ならB。 |
| 中国/HK | HKEXnews / HKEX Title Search | 香港上場会社の発表、決算、規制、売買停止、資本政策。 | 政策期待だけならC。HKEX開示とKWEB/MCHIの出来高が合えばB以上。 |
| 欧州 | Euronext Market Data / LSE News / LSEG RNS / Deutsche Boerse | 欧州指数、RNS、企業決算、防衛、半導体、医薬、金融、鉱山。 | 米国テックが弱い日の分散候補。ASML/VGK/FEZが指数より強い時にB。 |
| ブラジル | B3 Listed Companies | 上場企業、素材・エネルギー・金融、資源価格との連動。 | EWZと資源/金利が同時に強い時だけB。政治ヘッドライン単独はC。 |
| 東南アジア | SGX Company Announcements | シンガポール上場会社、REIT、銀行、海運、地域企業ニュース。 | ETF流動性が薄い国は無理に触らず、VNM/EIDO等はC監視中心。 |
PM STYLE IDEA TRIAGE
ここでは最終推奨ではなく、今日の研究優先度として扱う。A候補でも、何がすでに織り込まれているか、どこで却下するか、次に何を確認するかまで書けないものは触らない。
| 候補 | Actionability | Variant wedge | すでに織り込み済みのリスク | First rejection | Next workflow |
|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / SMH米国AI・半導体本流 | A条件待ち 強いなら日本・台湾・韓国へ波及確認。 | AI需要は既知。今日の差は、NVDA単独ではなくSMH全体と装置・メモリまで資金が広がるか。 | リーダー株として期待値が高い。好材料でもNasdaqが弱い日は寄り天になりやすい。 | NVDAだけ上、SMHやTSM/ASML/メモリが弱い。出来高が寄り後に消える。 | 米国寄り後にVWAP、SMH構成上位、翌朝の日本半導体への波及を確認。 |
| 8035 / 6857 / 6920日本半導体・装置 | 寄り後判定 国内デイトレ候補。寄り付きでは決めない。 | 米国AIを日本時間で直接取る代替。勝ち筋は米国材料の翌日波及と国内売買代金。 | 前日上げ、指数寄与度、個人短期資金で利確が速い。 | 寄り天、VWAP割れ、売買代金上位なのに上値が重い、TSM/EWTが弱い。 | HYPER SBI 2で板、VWAP、売買代金、同業3銘柄の足並みを見る。 |
| EWT / TSM台湾AI供給網 | A/B 半導体の中核温度計。 | TSMC月次売上・先端プロセスから、米国AIと日本装置をつなぐ。 | 台湾はTSMC集中。TSMだけ強い場合、国別ETFとしては弱い可能性。 | TSMは上でもEWTが弱い。SMHが弱い。台湾現物で半導体以外がついてこない。 | TWSE、TSMC IR、EWTの出来高を確認し、日本装置の後場候補へ反映。 |
| ASML / VGK / FEZ欧州半導体・産業・防衛 | B監視 米国テック集中を避ける分散候補。 | 欧州はAIだけでなく、産業、防衛、銀行、小売、鉱山が同時に動く。 | 欧州指数は記録圏。良いニュースがすでに指数へ入っている可能性。 | 欧州指数は上でもASMLや産業株が指数負け。米国テックだけに資金が戻る。 | 欧州寄りでStoxx/DAX、Euronext、LSE/RNS、ASML個別を確認。 |
| INDA / EPIインド株式 | B監視 国別ETFの高値更新待ち。 | インドは長期成長だけでなく、当日は銀行、IT、消費、インフラ、原油の組み合わせで見る。 | 「インド成長」は広く知られている。短期では決算とFII、Nifty水準が優先。 | Niftyが弱い、INDA/EPIの出来高が薄い、NSE開示に企業材料がない。 | NSE決算・イベント、Nifty Bank、IT、Metals/Autos/Realtyを昼に更新。 |
| EWY / SK hynix韓国メモリ・HBM | 反転監視 値幅は出るが急落も速い。 | HBM/DRAM需要がAI投資の別ルート。米国GPUだけでなくメモリまで資金が広がるか。 | 急騰後の反動、指数集中、ショートカバーが混ざりやすい。 | SK hynix材料は強いがEWYが指数負け。Micron/SMHがついてこない。 | KRX、DART、EWY、SMH、Micronをセットで見てBからAへ昇格判断。 |
| KWEB / MCHI中国/HKテック | C小さく 政策・規制リスクを先に見る。 | 政策支援やAI半導体材料で大きく動くが、企業収益へのつながり確認が必要。 | 政策期待は織り込みが速い。ギャップアップ後の失速が多い。 | HKEX開示なし、香港テック全体が弱い、出来高だけで上値が続かない。 | HKEXnews、KWEB/MCHI、香港テックの広がりを見て、原則は監視止まり。 |
| EWZ / 資源・金融ブラジル・資源国 | B/C 米国AIと違う値動きが欲しい時だけ。 | 資源価格、金利低下、銀行が重なると米国テックとは別の逃げ場になる。 | 政治ヘッドライン、資源価格、国別リスクで逆回転が速い。 | EWZ単独上げ、資源価格が弱い、米国株全体のリスクオフ。 | B3、資源価格、米国素材ETFとの連動を確認。流動性が薄ければ見送り。 |
ALPHA ENGINE
「当たりそうな銘柄」ではなく、全世界の中で資金が来ていて、短期で実行でき、負け方を小さくできる候補だけ残す。研究の軸は、相対強度、材料、流動性、損失管理。これは最終推奨ではなく、毎日の候補生成ルールです。
WINNING FILTER
ここを通らない銘柄は、どれだけ名前が良くても触らない。S&P500に勝つには、上げている場所に乗るだけでなく、負ける日の損失を小さくする。
| Gate | 見る指標 | 合格条件 | 不合格なら |
|---|---|---|---|
| 1. 市場方向 | S&P500、Nasdaq、TOPIX、Nikkei、国別ETF | 指数がVWAP/前日終値/短期移動平均より強い。弱い日は大型・ETFだけ。 | 寄り付きから無理に入らない。 |
| 2. 相対強度 | 銘柄 vs 指数、国別ETF vs ACWI/VT、セクターETF vs S&P500 | 指数が横ばいでも候補だけ高値更新。前日比だけでなく相対で勝っている。 | ランキング上位でも見送り。 |
| 3. 出来高 | 売買代金上位、出来高急増、板、スプレッド | 国内は売買代金上位。米国/海外ETFは出来高とスプレッドが許容範囲。 | 薄いものは触らない。 |
